|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Sistema portátil solar 100 W | Capacidad de la batería: | 26800 mA/99Wh |
---|---|---|---|
Tipo de la célula: | Batería de ión de litio ternaria 8,93 Ah/3.7V | Carga del adaptador: | DC 12,6 V/1~2A |
CA de potencia de salida: | 80 W~100W | Temperatura de trabajo: | -20 °C~60°C |
Outout del USB: | 2* (5 V/2.4A MAX) | Peso del producto: | 1,28 kilogramos |
Tiempo de carga: | 4.5-5.5H | Salida de la CA: | 220V/50HZ 110V/60HZ |
Alta luz: | sistema portátil solar 1.28kg,sistema portátil solar 12V,sistema de carga solar portátil 100W |
Sistema Solar del sistema 100W Rechargeble del hogar portátil solar del poder
La exhibición exacta del poder del LED puede exhibir con eficacia el poder restante de la batería al usuario bajo la forma de luces LED según el porcentaje exacto de vez en cuando, para alcanzar el propósito de la eficacia alta y de la intuición.
introducción 1.Brief
Foco en la investigación y la innovación del equipo distribuido del almacenamiento de energía, dominamos almacenamiento de energía del nuevo de la energía picovoltio avanzado de la tecnología de almacenamiento y las soluciones completas del uso de la batería de almacenamiento de energía, y de la integración, inversores bidireccionales fuera de la red, el sistema de gestión del energe juntos, que nos ayuda en una posición principal en el mundo.
2. Parámetros básicos
Capacidad de la batería | 26800mA/99Wh |
Tipo de la célula | Batería de ión de litio ternaria 8.93Ah/3.7V |
Carga del adaptador | DC 12.6V/1~2A |
Carga solar | DC 12-18V/1~2A |
Tiempo de carga | 4.5-5.5H |
Outout del USB | 2* (5V/2.4A MAX) |
Salida de DC | Ignición EC5 12V/500A del automóvil |
DC 12V/6A MAX | |
Salida de la CA | 220V/50HZ 110V/60HZ |
CA de potencia de salida | 80W~100W |
Pico de la salida de la CA | 150W |
Iluminación | Iluminación 5W SOS/flash de la linterna 2W |
Temperatura de trabajo | -20°C~60°C |
Ciclos | >1000 |
Tamaño del producto | 103*103*133m m |
Peso del producto | 1.28kg |
Certificación de producto | CE, FCC, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Protección del producto |
Protección del cortocircuito |
Protección de la sobreintensidad de corriente | |
Protección de la sobretensión | |
Bajo protección del voltaje | |
Protección contra sobrecarga | |
Sobre la protección de la temperatura | |
Lista de embalaje |
Poder portátil supply*1 del almacenamiento de energía |
Poder adapter*1 | |
Alambre de la ignición del automóvil (clip elegante) *1 | |
Mechero adapter*1 | |
Instructions*1 |
Persona de Contacto: hellen
Teléfono: +8618594962611