|
Datos del producto:
|
Voltaje nominal: | 51.2V (16series) | Capacidad: | 400Ah |
---|---|---|---|
Energía: | 20480Wh | Vida de ciclo: | ≥5000 ciclos @ el 80% DOD, 25℃, 0.5C |
Vida de diseño: | años ≥10 | Max. Continuous Trabajo actual: | 150A |
Dimensiones: | 465*820*810m m | Peso: | Aproximadamente: 200kg |
Protocolo (opcional): | RS232-PC, RS485 (B) - PC RS485 (A) - inversor, Canbus-inversor | Certificación: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
Alta luz: | 20KWH litio Ion Solar Battery,batería de ión de litio 400ah,batería de ión de litio 400ah |
Energía de la batería de la pared LiFePO4 del poder de Langic: Litio Ion Battery de 20KWH 51.2V 400Ah
1.Feature de una vida de ciclo● más larga de la batería LiFePO4: Ofertas hasta el flotador de una vida de ciclo más larga 10times y de 5 veces más de largo/el calendarlife que la batería de plomo. Ayuda minimizar coste de reemplazo y reducir el coste total de la propiedad.
Persona de Contacto: hellen
Teléfono: +8618594962611