Datos del producto:
|
Capacidad: | 400Ah | Vida de diseño: | años ≥10 |
---|---|---|---|
Max. Continuous Trabajo actual: | 150A | Voltaje nominal: | 51.2V (16series) |
Peso: | Aproximadamente: 200kg | Energía: | 20480Wh |
Protocolo (opcional): | RS232-PC, RS485 (B) - PC RS485 (A) - inversor, Canbus-inversor | Dimensiones: | 465*820*810m m |
Vida de ciclo: | ≥5000 ciclos @ el 80% DOD, 25℃, 0.5C | Certificación: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
Alta luz: | Litio Ion Solar Battery de Langic,Batería de ión de litio LiFePO4 para el almacenamiento solar,baterías solares del litio 400Ah |
Sistema de Ion Battery Home Solar Power del litio de la batería 51.2V 400Ah de la pared LiFePO4 del poder de Langic
1.Feature de una vida de ciclo● más larga de la batería LiFePO4: Ofertas hasta el flotador de una vida de ciclo más larga 10times y de 5 veces más de largo/el calendarlife que la batería de plomo. Ayuda minimizar coste de reemplazo y reducir el coste total de la propiedad.
Persona de Contacto: hellen
Teléfono: +8618594962611