|
Datos del producto:
|
Voltaje de entrada clasificado: | 208/220/230/240VAC | Gama del voltaje: | 154-264VAC±3V (modo normal) 185-264VAC±3V (modo de UPS) |
---|---|---|---|
Poder clasificado de la salida: | 5000W | Forma de onda: | Onda sinusoidal pura |
Energía de entrada máxima del picovoltio: | 5500w | Voltaje de entrada máximo del picovoltio: | 450VDC |
Peso: | 15kg | Temperatura ambiente de funcionamiento: | 0~40℃ |
Temperatura de almacenamiento: | -15~60℃ | Tamaño: | 495x312x146 |
Alta luz: | Inversor de corriente solar híbrido 450Vdc,Inversor de corriente solar híbrido 5000w |
Langic de alta frecuencia del inversor de corriente solar híbrido del inversor de la rejilla
Inversor de alta frecuencia, eficacia alta, ligera
Factor de potencia de salida PF=1
Función para despertar del comienzo de la activación de la batería de litio de la ayuda
La extensión paralela se puede observar, 9 unidades puede trabajar al mismo tiempo
La exhibición en tiempo real del poder real de la carga, la opinión del usuario es
mejorado grandemente
Salida pura de la onda sinusoidal, adaptable a diversas cargas
Función de la protección del cortocircuito de la salida
Según necesidades de usuario, muchos parámetros pueden ser ajustados
Persona de Contacto: hellen
Teléfono: +8618594962611