|
Datos del producto:
|
Corriente de carga del máximo (a): | 210A | Poder máximo de la entrada CC (w): | 13000w |
---|---|---|---|
El picovoltio entró (a) actual: | 26A+13A | Salida de la CA y poder clasificados de UPS (w): | 10000w |
Tamaño: | 422W*658H*281D | Peso: | 36.8kg |
Alta luz: | Inversor trifásico 8Kw,Inversor trifásico 240A del sistema híbrido |
Fase híbrida trifásica del inversor 3 de Deye SUN-10K-SG04LP3 8Kw 10Kw 12KW para el sistema híbrido 240A
Modelo | SUN-8K-SG04LP3 | SUN-10K-SG04LP3 | SUN-12K-SG04LP3 |
La batería entró datos | |||
Tipo de la batería | De plomo o Li-lon | ||
Gama del voltaje de la batería (v) | 40~60V | ||
Corriente de carga del máximo (a) | 190A | 210A | 240A |
Corriente derivada máxima (a) | 190A | 210A | 240A |
Curva de carga | 3 etapas/igualación | ||
Sensor de temperatura externo | Opcional | ||
Estrategia de carga para Li-Ion Battery | Uno mismo-adaptación a BMS | ||
La secuencia del picovoltio entró datos | |||
Poder máximo de la entrada CC (w) | 10400W | 13000W | 15600W |
El picovoltio entró el voltaje (v) | 550V (150V~800V) | ||
Gama de MPPT (v) | 200V-650V | ||
Voltaje de lanzamiento (v) | 160V | ||
El picovoltio entró (a) actual | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A |
Perseguidores de No.of MPPT | 2 | ||
No.of ata por perseguidor de MPPT | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
Datos de salida de la CA | |||
Salida de la CA y poder clasificados de UPS (w) | 8000W | 10000W | 12000W |
Max. AC Output Power (w) | 8800W | 11000W | 13200W |
Poder máximo (de rejilla) | 2 veces del poder clasificado, 10 S | ||
La CA hizo salir (a) actual clasificado | 12A | 15A | 18A |
Max. AC Current (a) | 18A | 23A | 27A |
Max. Continuous AC Passthrough (a) | 50A | ||
Frecuencia y voltaje de la salida | 50/60Hz; 230/400Vac (trifásico) | ||
Tipo de la rejilla | Trifásico | ||
Distorsión armónica actual | THD<3> | ||
Eficacia | |||
Max. Efficiency | 97,60% | ||
Eficacia euro | 97,00% | ||
Eficacia de MPPT | 99,90% | ||
Protección | |||
El picovoltio entró la protección contra la luz | Integrado | ||
Protección anti-islanding | Integrado | ||
La secuencia del picovoltio entró la protección reversa de la polaridad | Integrado | ||
Detección del resistor del aislamiento | Integrado | ||
Unidad de supervisión actual residual | Integrado | ||
Salida sobre la protección actual | Integrado | ||
Protección puesta en cortocircuito salida | Integrado | ||
Salida sobre la protección del voltaje | Integrado | ||
Protección contra sobrecargas | Tipo tipo II de DC de II/CA | ||
Certificaciones y estándares | |||
Regulación de la rejilla | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | ||
Seguridad EMC/estándar | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | ||
Datos generales | |||
Gama de temperaturas de funcionamiento (℃) | -25~60℃, >45℃ que reduce la capacidad normal | ||
Enfriamiento | Enfriamiento de Smart | ||
Ruido (DB) | <30 dB=""> | ||
Comunicación con BMS | RS485; PODER | ||
Peso (kilogramos) | 36,8 | ||
Tamaño (milímetros) | 422W×658H×281D | ||
Grado de la protección | IP65 | ||
Estilo de la instalación | Montado en la pared | ||
Garantía | 5 años |
Persona de Contacto: hellen
Teléfono: +8618594962611