|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Sistema portátil solar | Capacidad de la batería: | 537Wh |
|---|---|---|---|
| Certificación de producto: | 、 UN38.3 DEL、 MSDS DEL、 ROHS DE LA FCC DEL、 DEL CE | Uso: | Casero, comercial, copia de seguridad del estado de excepción |
| Poder de la carga: | 700W | Frecuencia de la salida: | 50/60HZ |
| Tiempo de trabajo: | 24 horas | Material para encajonar: | ABS + PC |
| Tipo del inversor: | Puro-seno-onda | peso: | 6.5KG |
| Resaltar: | sistema de reserva de energía solar 40V,sistema de reserva de energía solar 537Wh,Sistema Solar de reserva de 500 vatios con la batería |
||
Sistema portátil solar de reserva renovable de la batería 500W del poder 220V
1. Breve introducción
Nos centramos principalmente en la tecnología del microgrid de la investigación y de la innovación y dominamos la nueva tecnología de almacenamiento de energía avanzada y las soluciones completas del uso de la batería de almacenamiento de energía; También tenemos sistema de fabricación inteligente, automatizado, y basado en información para asegurar el de alta calidad y la eficacia del proceso de producción
2. Ventajas principales de productos
Función: Carga del panel solar, ayuda rápida de la carga, pantalla LED
Protección: El cobrar excesivamente, Sobre-descargando, protección del cortocircuito
| Modelo del producto | AC50 |
| Capacidad de la batería | 500W |
| Inversor | Onda sinusoidal |
| Mppt de la energía solar | 12V-40V 120W (máximo) |
| Carga de la CA | 90W |
| Batería de coche |
96W@12V 120W@24V |
| Salida de la CA | 300W |
| Salida de DC | 2X12V DC (total 10A máximo) |
| Otras funciones | 15W de carga inalámbrico LED |
| Función de la linterna: Iluminación del SOS | |
| Material para encajonar | ABS + PC |
| Batería incorporada | 537Wh |
| peso | 6.5kg |
| LxWxH (milímetros) | 275x190x195 |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Hellen
Teléfono: 18594962611