|
Datos del producto:
|
Tipo de la batería: | Batería LifePO4 | Voltaje nominal: | 51.2V |
---|---|---|---|
Garantía: | 5 AÑOS | Protección: | Smart BMS |
De potencia de salida: | 5000W | Uso: | Almacenamiento de energía solar, aparatos electrodomésticos |
Capacidad: | 176AH | Derivado: | 90A |
Peso: | 85kg | vida: | 10 años |
Alta luz: | batería solar del ciclo profundo 10Kw,Batería solar del ciclo profundo IP31,Batería Lifepo4 12v 100ah |
Baterías solares de 9 KVH 6000 del litio recargable popular de los ciclos para el apartamento
1. Las ventajas principales del portero 10kwh del poder
①Un effciency más alto
②Densidad de una energía más alta
③Método simple de la instalación
④Usando la célula del fosfato del hierro del litio de CATL
El sistema electroquímico del almacenamiento de energía de CATL tiene las funciones del aumento y de la extensión de la capacidad, la fuente de alimentación de reserva, etc.
Los sistemas del almacenamiento de la energía de CATL proporcionan almacenamiento de energía y la gestión de salida en la producción de energía.
2. Gestión elegante de BMS
Cobre la protección de Overdischarge excesivamente de la protección
Sobre la protección del voltaje sobre la protección actual
Cortocircuite el pertection de la conexión del revés de la protección
Protección de la función del doble del control de la temperatura
Powerporter | 9Kwh |
Parámetros de la batería | |
Voltaje nominal | 51.2V |
Energía nominal | 9Kwh |
Capacidad | 176ah |
Voltaje de la descarga | 45~54V |
Voltaje de carga | 51.5V~51V |
Con.charging actual | 90A |
Max.charging actual | 150A |
Con.discharge actual | 90A |
Corriente derivada máxima | 150A |
Corriente continua de Con.discharge | 5Kw |
Corriente continua de Max.discharge (utilizar paralelamente) | 10Kw |
Temperatura de funcionamiento | 0~45℃ ()/-20~45°C (descarga) de la carga |
Temperatura general | |
Grado del IP | IP31 |
Peso | 85Kg |
Dimensión (milímetros) | 830x460x200 |
Instalación | pared o soporte del floof |
Capacidad de conversión a escala | Hasta 4 unidades |
DOD | el 90% |
Comunicación | CAN2.0/RS485 |
Vida de ciclo | 6000+ |
Garantía | 5Years |
CE DE UN38.3 IEC6269 | |
*When la temperatura <0>45℃, el funcionamiento de producto es limitado |
Persona de Contacto: hellen
Teléfono: +8618594962611