|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | El panel solar de la célula de Monn | brand name: | FUSOLI |
---|---|---|---|
Eficacia de la célula: | 20,5% | Uso: | Copia de seguridad de la energía solar |
Garantía material de proceso: | 12 años | Voltaje de sistema máximo: | DC 1000W |
Max. Voltage: | 44,78 V | Max.power: | 305W-340W |
Peso: | 22.86Kg | effiency del módulo: | 18,6% |
Alta luz: | el panel solar de la mono célula 320w,el panel solar de la mono célula 330w,el panel solar 340w |
solaredge que supervisa mono poder más elevado del panel solar 305w 310w 320w 330w 340w de la célula
1. En calificaciones de la producción
Con más de 10000 metros cuadrados y buenos equipos sostenibles, hemos alcanzado honores en certificaciones de CQC de Applicance eléctrico nacional, el certificado internacional del sistema de calidad del ISO 9001, que nos ayuda a ser una empresa excelente en la ingeniería solar y el crédito 3A en China.
2. Ventajas dominantes en el equipo
①Tecnología multi de la barra de distribución
②Adaptabilidad a los ambientes duros
Clases pasajeras de pruebas en el espray de sal y la alta corrosión del amoníaco por la organización autorizada de tercera persona en China
③Mejor resistencia a las zonas activas
Optimizando el diseño en la condición actual, un mejores coeficiente y resistencia de temperatura a las zonas activas pueden ser observados
④Capacidad de carga
El componente entero se ha pasado las pruebas en la carga de viento de 2400pa y la carga de la nieve de 5400pa y tiene las certificaciones relacionadas
⑤Garantía Anti-PID
Han alcanzado la minimización de la probabilidad de la atenuación causada por fenómeno del PID por tecnología del optimozation del perduction de la batería y contorol material
⑥garantía linear Industria-principal
Puede asegurarse que 12 años de garantía material de proceso y 25 años alineen la propiedad
3. soluciones en multi-escenario todo en uno
tenemos el sistema de gestión profesional principal del lleno-proceso para proporcionar soluciones respetuosas del medio ambiente del multi-escenario por la consulta, el diseño, la instalación, la adquisición, el depuración, la operación y el mantenimiento del proyecto
4. entrega de gran eficacia de la central eléctrica
Por la comparación completa de las herramientas y de las soluciones de la simulación, las ventajas de nuestros productos se amplifican continuamente, y la eficacia de la central eléctrica se mejora continuamente
casos 5.project
Confiando en calidad del producto industria-principal, el equipo técnico estandardizado y el sistema de diseño estandardizado, nuestras soluciones del hogar traen considerables ventajas económicas mientras que dan la protección del medio ambiente y la ayuda de tecnología
6. Especificaciones eléctricas
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS | |||||
Type modelo | JT305-24M | JT310-24M | JT320-24M | JT330-24M | JT340-24M |
Poder máximo nominal (Pmax) | 305W | 310W | 320W | 330W | 340W |
Vo de funcionamiento óptimo; tage (Vmp) | 37.72V | 37.80V | 38.10V | 38.23V | 38.59V |
Corriente de funcionamiento óptima (Imp) | 8.09A | 8.20A | 8.40A | 8.64A | 8.82A |
Voltaje del circuito abierto (Voc) | 44.78V | 44.63V | 45.37V | 45.50V | 46.22V |
Corriente del cortocircuito (ISC) | 8.66A | 8.70A | 8.95A | 9.19A | 9.33A |
Módulo Effciency | 15,72% | 15,98% | 16,58% | 17,10% | 17,62% |
Célula Effciency | 17,93% | 18,22% | 18,60% | 18,80% | 19,40% |
Tolerancia del poder | 0 al +3% | ||||
Voltaje máximo de Sytem | DC 1000V | ||||
Temperatura de funcionamiento | -40℃~+85℃ | ||||
Las series máximas funden el grado | 20A | ||||
DATOS MECÁNICOS | |||||
Tipo de la célula | mono 156mmx156m m | ||||
Arreglo de la célula | 72 células en serie | ||||
Dimensiones | 1950x990x40m m | ||||
Peso | 22.86kg (aproximado) | ||||
Cubierta de marco | vidrio del genio de 3.2m m | ||||
Material del marco | Aleación de aluminio anodizada | ||||
J-caja | Diodos IP67,3 | ||||
Cable | 4m m ()/12AWG (UL), 1000m m del IEC (650m m es opcionales) | ||||
Conectores | MC4 o MC4 compatible | ||||
CARACTERÍSTICAS DE LA TEMPERATURA | |||||
Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,420%/℃ | ||||
Coeficiente de temperatura (Voc) | ℃ -0,346%/ | ||||
Coeficiente de temperatura (ISC) | 0,065%/℃ | ||||
Temperatura de funcionamiento de la célula de Norminal | 45.3±2℃ |
Persona de Contacto: hellen
Teléfono: +8618594962611