|
Datos del producto:
|
Voltaje nominal: | 51.2V (16series) | Capacidad: | 400Ah |
---|---|---|---|
Energía: | 20480Wh | Vida de diseño: | años ≥10 |
Max. Continuous Trabajo actual: | 150A | Peso: | Aproximadamente: 200kg |
Vida de ciclo: | ≥5000 ciclos @ el 80% DOD, 25℃, 0.5C | Certificación: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
Dimensiones: | 465*820*810m m | Protocolo (opcional): | RS232-PC, RS485 (B) - PC RS485 (A) - inversor, Canbus-inversor |
Alta luz: | batería de litio recargable 10kw,Paquete de la batería de ión de litio Lifepo4,paquete del batería li-ion 400ah |
Batería de litio recargable de 10kw Lifepo4 51.2v 400ah Li Ion Battery Pack
1.Feature de una vida de ciclo● más larga de la batería LiFePO4: Ofertas hasta el flotador de una vida de ciclo más larga 10times y de 5 veces más de largo/el calendarlife que la batería de plomo. Ayuda minimizar coste de reemplazo y reducir el coste total de la propiedad.
Persona de Contacto: hellen
Teléfono: +8618594962611