Datos del producto:
|
Pmax [W: | 475W | Vmp [V: | 43.78V |
---|---|---|---|
lmp [A: | 10.85A | Voc [V: | 51.25V |
Pmax [WI: | 347.7W | Vmp [VI: | 39.87V |
Tamaño: | 2094*1038*35 milímetro | Peso: | 23.3kg |
Alta luz: | Media célula picovoltio monocristalino,440W células del panel solar 144 |
Célula solar picovoltio monocristalino del panel 440W 445W 450W 455W 460W 465W 470W 475W 144cells del GCL media de alto rendimiento
STC | ||||||||
Pmax (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
Vmp (V) | 41,4 | 41,75 | 42,1 | 42,41 | 42,75 | 43,1 | 43,44 | 43,78 |
lmp (A) | 10,63 | 10,66 | 10,69 | 10,73 | 10,76 | 10,79 | 10,82 | 10,85 |
Voc (V) | 49,25 | 49,55 | 49,84 | 40,1 | 50,39 | 50,68 | 50,96 | 51,25 |
lsc (A) | 11,28 | 11,31 | 11,34 | 11,37 | 11,40 | 11,43 | 11,47 | 11,50 |
eficacia del componente | 20,2 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,9 |
El poder de la tolerancia | 0-+5W | |||||||
NMOT | ||||||||
Pmax (W) | 321,0 | 324,8 | 328,6 | 332,4 | 336,2 | 340,0 | 343,9 | 347,7 |
Vmp (V) | 37,84 | 38,13 | 38,42 | 38,71 | 39,00 | 39,29 | 39,58 | 39,87 |
lmp (A) | 8,48 | 8,52 | 8,55 | 8,59 | 8,62 | 8,65 | 8,69 | 8,72 |
Voc (V) | 45,56 | 45,82 | 46,08 | 46,34 | 46,60 | 46,86 | 47,12 | 47,38 |
lsc (A) | 9,12 | 9,14 | 9,17 | 9,19 | 9,22 | 9,25 | 9,27 | 9,30 |
Funcionamiento de la estructura | ||||||||
Arreglo de la hoja de la batería | 144 pedazos (6 x24) | |||||||
Tamaño componente | 2094*1038*35 milímetro | |||||||
peso | 23.3kg | |||||||
vidrio | la alta permeabilidad de 3.2m m, reflexión anti cubrió el vidrio endurecido | |||||||
La parte posterior | blanco | |||||||
Una frontera | Aleación de aluminio anodizada de la película | |||||||
cableado | Nivel IP68 de la protección | |||||||
Caja de cable | cuadrado de 4 milímetros, 280 milímetros de alambre positivo, 280 milímetros de alambre negativo | |||||||
Número de diodos | 3 | |||||||
Presión del viento/de la nieve | 2400/5400 mpa | |||||||
El conector | La bujía métrica es compatible con |
Persona de Contacto: hellen
Teléfono: +8618594962611