|
Datos del producto:
|
Pmax [W: | 640W | Vmp [V: | 37V |
---|---|---|---|
lmp [A: | 17.3A | Voc [V: | 44.8V |
Pmax [WI: | 483.4W | Vmp [VI: | 34.46V |
Tamaño: | 2384x 1303x35m m | Peso: | 34.2Kg |
Alta luz: | Los paneles solares 640W,IP68 los paneles solares 675W |
Los paneles solares del GCL 640W 645W 650W 655W 660W 665W 670W 675W
Especificaciones | ||||||||
salida de poder | 640W | 645W | 650W | 655W | 660W | 665W | 670W | 675W |
voltaje de funcionamiento del punto de poder máximo | 37V | 37.2V | 37.4V | 37.6V | 37.8V | 38V | 38.2V | 38.4V |
Actual de funcionamiento en el punto de poder máximo | 17.3A | 17.34A | 17.38A | 17.42A | 17.46A | 17.50A | 17.54A | 17.58A |
voltaje del circuito abierto | 44.80V | 45V | 45.2V | 45.4V | 45.6V | 45.8V | 46V | 46.2V |
Cortocircuite actual | 18.36A | 18.41A | 18.46A | 18.50A | 18.55A | 18.6A | 18.65A | 18.7A |
La eficacia del componente | 20,6% | 20,8% | 20,9% | 21,1% | 21,2% | 21,4% | 21,6% | 21,7% |
El poder de la tolerancia | 0-+5W | |||||||
Funcionamiento de la estructura | ||||||||
Arreglo de la hoja de la batería | 132pieces (6 x22) | |||||||
Tamaño componente | 2384x 1303x35m m | |||||||
peso | 34,2 kilogramos | |||||||
vidrio | la alta permeabilidad de 3.2m m, reflexión anti cubrió el vidrio endurecido | |||||||
La parte posterior | blanco | |||||||
Una frontera | Aleación de aluminio anodizada de la película | |||||||
cableado | Nivel IP68 de la protección | |||||||
Caja de cable | cuadrado de 4 milímetros, 280 milímetros de alambre positivo, 280 milímetros de alambre negativo | |||||||
Número de diodos | 3 | |||||||
Presión del viento/de la nieve | 2400/5400 mpa | |||||||
El conector | La bujía métrica es compatible con |
Persona de Contacto: hellen
Teléfono: +8618594962611