Datos del producto:
|
M clasificado un ower del ximum P (P.M. una x) [W: | 7 | Circui abierto t vol. t una GE (Voc): | 45,72 V |
---|---|---|---|
Ower máximo Voll de P una GE (Vmp): | 38,53 V | Corriente corta de Circui t (lsc): | 14 |
M un ower Curren t (lmp) del ximum P: | 13,11 | Eficacia del módulo: | 21,3% |
Poder Toler un nce: | 0-+5W | Ture Coefficien t de la témpera del lsc: | +O 0 4 5%°C |
Modere un ture Coefficien t del Voc: | -0.275%/°C | Tamaño: | 2094x1134 x35mm |
Peso: | 26.3KG | ||
Alta luz: | Módulo de PERC Half Cell Double Glass,El panel solar bifacial 495W del MBB |
MBB PERC Half-Cell Double Glass Module bifacial de la célula del panel solar 480W 485W 490W 495W 500W 505W 60 de JA
Poder de alto rendimiento
Un LCOE más bajo
El menos sombrear y pérdida resistente más baja
Mejore la tolerancia cargada mecánica
Montado con las células de 11BB PERC, la configuración de la mitad-célula de los módulos ofrece las ventajas de la salida de mayor potencia, un mejor funcionamiento temperatura-dependiente, reducido el sombrear de efecto sobre la generación de la energía, más poco arriesgado de zona activa, así como de la tolerancia aumentada para el cargamento mecánico.
Persona de Contacto: hellen
Teléfono: +8618594962611